Breaks Mercedes-Benz endommagées
Prix de automobiles Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2024, kilométrage: 10 - 12.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 150.000 € - 1.200.000 € |
| Mercedes-Benz SL320 | Année: 1996, kilométrage: 63.000 - 73.000 km, carburant: essence, type de carrosserie: coupé/berline | 12.000 € - 23.000 € |
| Mercedes-Benz E220 | Année: 2018, kilométrage: 180.000 - 220.000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: berline/break | 10.000 € - 23.000 € |
| Mercedes-Benz V250 | Année: 2020, kilométrage: 220.000 km, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: monospace | 32.000 € |
| Mercedes-Benz E200 | Année: 1993, kilométrage: 140.000 - 160.000 km, carburant: essence/diesel, type de carrosserie: berline | 5.900 € - 14.000 € |
| Mercedes-Benz EQV 300 | Année: 2022, kilométrage: 22.000 km, carburant: électro, type de carrosserie: monospace | 50.000 € |
| Mercedes-Benz S600 | Année: 2003, kilométrage: 30.000 - 47.000 km, carburant: essence, type de carrosserie: berline | 24.000 € - 49.000 € |
| Mercedes-Benz C200 | Année: 2010, kilométrage: 130.000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: berline/break | 4.900 € - 21.000 € |
| Mercedes-Benz C220 | Année: 2018, kilométrage: 220.000 - 290.000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: break | 5.100 € - 7.100 € |
Voir aussi






