Essence camions militaires
Prix de camions militaires
| Volvo N10 | Année: 1989, kilométrage: 34.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x6, suspension: ressort | 33.000 € |
| Renault TRM 2000 | Année: 1988, kilométrage: 35 km, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort | 16.000 € |
| DAF YA 5444 | Année: 1989, kilométrage: 79.000 km, carburant: diesel | 17.000 € |
| GAZ 66 | Année: 1977, kilométrage: 76.106 km, puissance: 116 ch (85 kW), carburant: essence, capacité de charge: 2.720 kg | 8.500 € |
| Mercedes-Benz UNIMOG 404 | Année: 1969, kilométrage: 90.000 km, carburant: essence | 20.000 € |
| Steyr DAIMLER-PUCH PINZGAUER 710 | Année: 1975, kilométrage: 55 km, puissance: 66 ch (48.51 kW), carburant: essence, capacité de charge: 650 kg | 15.000 € |
| Ural 375D | Année: 1981, kilométrage: 1.492 km, puissance: 180 ch (132 kW), carburant: essence, configuration de l'essieu: 6x6 | 10.400 € |
| Ural Ural 375 box truck | Année: 1990, kilométrage: 1.627 km, puissance: 177 ch (130 kW), carburant: essence, capacité de charge: 4.800 kg | 12.500 € |
| Volvo C03 4x4 | Année: 1975, kilométrage: 27.400 km, puissance: 120 ch (88 kW), carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x4 | 16.900 € |
| ZIL 131 ex army reserve truck | Année: 1986, kilométrage: 1.127 km, puissance: 150 ch (110 kW), carburant: essence, capacité de charge: 3.700 kg | 12.500 € |
Marques populaires de camions militaires
Voir aussi






