Ventes aux enchères de camions bâchés
Prix de camions bâchés
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 990.000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 23.000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 2 km, carburant: diesel | 66.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 510.000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 8.100 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 640.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7.900 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 660.000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 23.000 € |
| MAN TGM 18.290 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 750.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 9.600 - 87.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 22.000 € - 51.000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2006, état: d'occasion, kilométrage: 450.000 - 540.000 km, carburant: diesel | 2.900 € - 3.600 € |
| DAF LF 45 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 170.000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 3.500 € |
Voir aussi







