Location de camions plates-formes
Prix de camions plates-formes
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 640.000 - 940.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2/8x4, suspension: ressort/pneumatique | 38.000 € - 98.000 € |
| Volvo FH 540 | Année: 2017, kilométrage: 180.000 km, carburant: diesel | 200.000 € |
| Volvo FM12 | Année: 2002, kilométrage: 570.000 - 610.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x4, suspension: pneumatique/ressort | 6.700 € - 10.000 € |
| DAF CF 85 410 | Année: 2008, kilométrage: 920.000 - 960.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2, suspension: ressort/pneumatique | 90.000 € - 98.000 € |
| MAN TGS 26.360 | Année: 2011, kilométrage: 1 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 59.000 € |
| MAN TGX 26.440 | Année: 2015, kilométrage: 700.000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 110.000 € |
| DAF CF 460 | Année: 2016, kilométrage: 410.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2, suspension: ressort/pneumatique | 99.000 € |
| Scania P420 | Année: 2006, kilométrage: 710.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 53.000 € - 54.000 € |
Voir aussi




