Location de véhicules utilitaires frigorifiques
Prix de véhicules utilitaires frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: neuf, carburant: diesel, longueur (type): L4, hauteur (type): H3 | 46.000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 380.000 km, carburant: diesel, longueur (type): L3 | 6.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 260.000 - 430.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 21.000 € - 30.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, kilométrage: 18.000 km | 52.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 190.000 km, carburant: diesel | 18.000 € |
| Ford Transit Custom | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 230.000 - 310.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 6.900 € - 15.000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2024, kilométrage: 160.000 km, carburant: diesel | 30.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 220.000 km, carburant: diesel | 27.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 260.000 - 400.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24.000 € - 30.000 € |
| Fiat Ducato 2.3 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 150.000 - 160.000 km, carburant: diesel, longueur (type): L4 | 16.000 € - 18.000 € |


