Semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer en vente aux enchères

PDF
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 2
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 3
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 4
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 5
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 6
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 7
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 8
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 9
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 10
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 11
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 12
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 13
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 14
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 15
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 16
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 17
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 18
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 19
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 20
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 21
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 22
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 23
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 24
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 25
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 26
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 27
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 28
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 29
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 30
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 31
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 32
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 33
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 34
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 35
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 36
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 37
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 38
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 39
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 40
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 41
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 42
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 43
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 44
semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer image 45
Cette annonce vous intéresse ?
1/45
PDF
Prix:
— (enchère)
se rendre aux enchères
Demander le prix
Contacter le vendeur
Marque:  Krone
Modèle:  N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer
Date de 1ère immatriculation:  2016-06-22
Capacité de charge:  25110 kg
Poids net à vide:  6890 kg
Poids total en charge:  32000 kg
Localisation:  Pays-Bas
Mise en ligne:  4 mai 2024
Identifiant dans le stock du vendeur:  11341
Enchère:  1
Date de fin:  2024-05-16 11:00
Essieux
Nombre d'essieux:  2
Empattement:  8790 mm
Freins
Système ABS: 
EBS: 
État
État:  d'occasion

Informations supplémentaires — Semi-remorque fourgon Krone N/A Dryliner | Closed Box Koffer Kasten | 2 Axle | Semi-trailer

Anglais
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg]
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 6 | R = 7
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg]
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 14 | R = 15
Details:
Very neat condition
Small user damage
2 Axle closed box semi-trailer
Length: 1362cm
Width: 249cm
Height: 271cm
BPW axles
Drum brake
EN 12642-XL certified

Available week: 20
Near Boxmeer NL
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg]
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 6 | R = 7
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5[BPW|9000kg]
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 14 | R = 15
Details:
Very neat condition
Small user damage
2 Axle closed box semi-trailer
Length: 1362cm
Width: 249cm
Height: 271cm
BPW axles
Drum brake
EN 12642-XL certified

Available week: 20
Near Boxmeer NL
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Licence plate: OP40HN
Dutch registered: Yes
MOT: 13-04-2025
Category: Gesloten kast | Closed Box | Kasten Koffer
Body length (inside, cm): 1361
Width (inside, cm): 249
Height (inside, cm): 271
Floor height (inside, cm): 124
Lifting height (inside, cm): 265
Load capacity front axle (kg): 9000 (2)
axle configuration: 2 Axle
Maintenance history
Mileage guaranteed
Afficher tout le texte
Details:
Gute Zustand
Geringer Benutzerschaden
2-achsiger geschlossener Kofferauflieger
Länge: 1362 cm
Breite: 249 cm
Höhe: 271 cm
BPW Achsen
Trommelbremse
EN 12642-XL

Verfügbar Woche: 20
Nähe Boxmeer NL
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Details:
Zeer nette staat
Kleine gebruikers schades
2 As gesloten kasten oplegger
Lengte: 1362cm
Breedte: 249cm
Hoogte: 271cm
BPW Assen
Trommelrem
EN 12642-XL

Beschikbaar week: 20
Regio Boxmeer
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !

Annonces similaires

Krone 6 950,41 € Semi-remorque fourgon 2015 91.2 m³ Pays-Bas, Venlo