Électriques VUS
Prix de automobiles
| Ford Transit Custom | Année: 2020, kilométrage: 160.000 km, carburant: diesel | 8.000 € |
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2024, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, type de carrosserie: monospace | 820.000 € - 1.200.000 € |
| Ford Transit 350 | Année: 2023, kilométrage: 140.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13.000 € |
| Ford Transit Connect | Année: 2020, kilométrage: 240.000 km, carburant: diesel, suspension: ressort, type de carrosserie: monospace | 7.900 € - 8.600 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 230.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 12.000 € - 13.000 € |
| Audi A6 | Année: 2015, kilométrage: 200.000 - 280.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline/break/citadine | 9.700 € - 22.000 € |
| Citroen C4 | Année: 2025, kilométrage: 13 - 15 km, carburant: essence, type de carrosserie: crossover/citadine | 16.000 € |
| Citroen C3 | Année: 2020, kilométrage: 64.000 - 120.000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 5.100 € - 11.000 € |
| Audi A4 | Année: 2016, kilométrage: 200.000 - 270.000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 11.000 € - 18.000 € |
Voir aussi





