Cabriolets Audi
Prix de automobiles Audi
| Audi A6 | Année: 2012, kilométrage: 230.000 - 300.000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 6.100 € - 17.000 € |
| Audi Q7 | Année: 2016, kilométrage: 180.000 - 250.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 20.000 € - 35.000 € |
| Audi A4 | Année: 2019, kilométrage: 110.000 - 180.000 km, carburant: essence/diesel, type de carrosserie: break | 18.000 € - 25.000 € |
| Audi Q5 | Année: 2020, kilométrage: 120.000 - 140.000 km, carburant: gaz/essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 29.000 € - 30.000 € |
| Audi A3 | Année: 2012, kilométrage: 130.000 - 180.000 km, carburant: essence/diesel, type de carrosserie: break/citadine | 4.700 € - 13.000 € |
| Audi A5 | Année: 2009, kilométrage: 140.000 - 160.000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: cabriolet/coupé/liftback | 7.400 € - 8.800 € |
| Audi A8 | Année: 2018, kilométrage: 120.000 - 180.000 km, carburant: essence/diesel, suspension: pneumatique, type de carrosserie: berline/break/citadine | 9.700 € - 41.000 € |
| Audi SQ | Année: 2017, kilométrage: 190.000 - 380.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS | 23.000 € - 58.000 € |
| Audi A1 | Année: 2011, kilométrage: 210.000 - 230.000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: citadine | 6.500 € - 6.900 € |
| Audi Q3 | Année: 2021, kilométrage: 120.000 - 160.000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/break/citadine | 11.000 € - 21.000 € |
Voir aussi






