Citadines BMW endommagées
Prix de automobiles BMW
| BMW X5 | Année: 2017, kilométrage: 57.000 - 100.000 km, carburant: essence/électro/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 39.000 € - 72.000 € |
| BMW X3 | Année: 2015, kilométrage: 110.000 - 190.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 9.400 € - 31.000 € |
| BMW X6 | Année: 2016, kilométrage: 180.000 - 280.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 22.000 € - 32.000 € |
| BMW X1 | Année: 2011, kilométrage: 260.000 - 360.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: crossover/break | 4.700 € - 7.500 € |
| BMW 320 | Année: 2018, kilométrage: 77.000 - 200.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/liftback | 8.100 € - 19.000 € |
| BMW 530 | Année: 2021, kilométrage: 170.000 - 210.000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 17.000 € - 28.000 € |
| BMW 318 | Année: 2002, kilométrage: 180.000 - 300.000 km, carburant: essence, type de carrosserie: cabriolet/berline | 4.200 € - 8.900 € |
| BMW 850 | Année: 1991, kilométrage: 87.000 - 190.000 km, carburant: essence, type de carrosserie: coupé | 25.000 € - 35.000 € |
| BMW M3 | Année: 2002, kilométrage: 10 km, carburant: essence, type de carrosserie: coupé | 79.000 € |
| BMW 116 | Année: 2012, kilométrage: 220.000 - 280.000 km, carburant: essence/diesel, type de carrosserie: limousine/citadine | 5.500 € - 7.500 € |
Voir aussi







