Citadines endommagées
Prix de automobiles
| Ford Transit Custom | Année: 2021, kilométrage: 84.000 km, carburant: diesel | 20.000 € |
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2025, kilométrage: 50 - 23.000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, type de carrosserie: monospace | 57.000 € - 320.000 € |
| Ford Transit 350 | Année: 2021, kilométrage: 140.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13.000 € |
| Ford Transit Connect | Année: 2021, kilométrage: 120.000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: monospace | 12.000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2019, kilométrage: 230.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 12.000 € - 13.000 € |
| Volvo XC60 | Année: 2017, kilométrage: 100.000 - 140.000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 25.000 € - 38.000 € |
| Citroen C4 | Année: 2025, kilométrage: 13 - 15 km, carburant: essence, type de carrosserie: crossover/citadine | 16.000 € |
| Audi A6 | Année: 2006, kilométrage: 330.000 - 400.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4/4x2, type de carrosserie: berline/break | 2.000 € - 12.000 € |
| Citroen C3 | Année: 2020, kilométrage: 31.000 - 64.000 km, carburant: essence, type de carrosserie: crossover/citadine | 9.900 € - 12.000 € |
| BMW X5 | Année: 2021, kilométrage: 88.000 - 140.000 km, carburant: diesel/essence/hybride rechargeable, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 41.000 € - 64.000 € |
Voir aussi



