Autoline » Ventes aux enchères de tracteurs routiers » Ventes aux enchères de tracteurs routiers Volvo » Tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr
L'annonce Tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr en vente aux enchères a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr
Vendu
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 2
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 3
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 4
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 5
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 6
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 7
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 8
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 9
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 10
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 11
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 12
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 13
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 14
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 15
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 16
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 17
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 18
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 19
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 20
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 21
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 22
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 23
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 24
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 25
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 26
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 27
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 28
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 29
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 30
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 31
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 32
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 33
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 34
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 35
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 36
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 37
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 38
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 39
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 40
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 41
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 42
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 43
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 44
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 45
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 46
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 47
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 48
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 49
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 50
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 51
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 52
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 53
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 54
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 55
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 56
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 57
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 58
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 59
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 60
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 61
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 62
tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr image 63
1/63
Marque:  Volvo
Modèle:  FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr
Date de 1ère immatriculation:  2021-02-01
Kilométrage:  579 124 km
Poids net à vide:  7 673 kg
Poids total en charge:  19 500 kg
Localisation:  Pays-Bas
Mise en ligne:  plus d'un mois
Identifiant dans le stock du vendeur:  11330
Enchère:  1
Date de fin:  2024-05-16 01:00
Moteur
Puissance:  460 ch (338 kW)
Euro:  Euro 6
Boîte de vitesses
Type:  boîte automatique
Essieux
Configuration de l'essieu:  4x2
Empattement:  3 700 mm
Freins
Système ABS: 
EBS: 
Cabine
Contrôle du climat: 
Régulateur de vitesse: 
Autoradio: 
Régulateur de vitesse (tempomat): 
Vitres électriques: 
Rétroviseurs électriques: 
Système d'alarme: 
Fermeture centralisée: 
Ailerons: 
Phares antibrouillards: 
Pare-soleil: 
Équipement supplémentaire
ASR: 
État
État:  d'occasion
Informations supplémentaires
NIV:  YV2XTZ80A3MA871394

Informations supplémentaires — Tracteur routier Volvo FM 460 Globetrotter LNG/Diesel | i-Shift | Low milieage | PTO pr

Anglais
Details:
Gut gewarteter LKW
Das Fahrzeug fährt und schaltet gut
Dynamische Lenkung
Signalisierung des toten Winkels
Spurhalteunterstützung
Bremsassistent
Clang-Verbindung
Rema-Verbindung
Motor Euro 6, 460 PS
LNG Gas-Diesel
Zapfwelle vorbereitet
Strahler LED
Blinkende Lichter

Nähe Eindhoven
Verfügbar Woche 20

**Displayed external boardcumputer will be removed**
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windschutzscheibe
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 75%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 75%
Details:
Well maintained truck
Vehicle drives and shifts well
Dynamic steering
Blind spot signaling
Lane keeping support
Brake assist
Clang connection
Rema connection
Engine Euro 6, 460 hp
LNG Gas-Diesel
pto prepared
Spotlights LED
Flashing lights

Near Eindhoven
Available week 20
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 75%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 75%
Details:
Well maintained truck
Vehicle drives and shifts well
Dynamic steering
Blind spot signaling
Lane keeping support
Brake assist
Clang connection
Rema connection
Engine Euro 6, 460 hp
LNG Gas-Diesel
pto prepared
Spotlights LED
Flashing lights

Near Eindhoven
Available week 20
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Cab: Sleepercab
Licence plate: 73BRG4
Dutch registered: Yes
MOT: 01-02-2025
Category: Trekker| SZM | Semi-Truck
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 8000 | 11500
Enginebrake
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Spotlight
Worklights
Side-skirt
Signal lights
Afficher tout le texte
Details:
Goed onderhouden truck
Voertuig rijdt en schakelt goed
Dynamic steering
Dodehoek signalering
Lane keeping support
Brake assist
Clang aansluiting
Rema aansluiting
Motor Euro 6, 460 pk
LNG Gas-Diesel
pto voorbereid
Verstralers led
Zwaailichten

Regio Eindhoven
Beschikbaar week 20
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Voorruit
Damage rear:
Commentaires
4.6
Tracteurs routiers Volvo
Voir 11 commentaires
Tracteurs routiers Volvo
Résultats de recherche: 2880 annonces
Montrer
S'abonner