Breaks Volkswagen
Prix de fourgonnettes Volkswagen
| Volkswagen Crafter 35 | Année: 2018, kilométrage: 82.000 - 210.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11.000 € - 24.000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 170.000 - 240.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 6.600 € - 17.000 € |
| Volkswagen Caddy Maxi | Année: 2022, kilométrage: 200.000 - 210.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 1.900 € - 6.000 € |
| Volkswagen Caddy Cargo | Année: 2022, kilométrage: 22.000 - 35.000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 18.000 € - 35.000 € |
| Volkswagen Crafter 50 | Année: 2008, kilométrage: 250.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 18.000 € |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Année: 2015, kilométrage: 210.000 - 240.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 4.000 € - 7.900 € |
| Volkswagen Crafter 46 | Année: 2014, kilométrage: 240.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13.000 € |
| Volkswagen Caddy 1.4 | Année: 2020, kilométrage: 130.000 - 200.000 km, carburant: gaz/essence, configuration de l'essieu: 4x2 | 4.500 € - 13.000 € |
| Volkswagen Caddy 1.9 | Année: 2006, kilométrage: 420.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 2.000 € |
| Volkswagen Caddy 1.2 | Année: 2017, kilométrage: 110.000 - 130.000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 5.700 € - 12.000 € |
Voir aussi

