Diesel minibus IVECO
Prix de minibus IVECO
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 50 - 24.000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 24.000 € - 52.000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 50 - 47.000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 23.000 € - 52.000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2023, kilométrage: 96.000 - 120.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 24.000 € - 37.000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 350.000 km, carburant: diesel | 18.000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 69.000 - 95.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 21.000 € - 28.000 € |
| IVECO Daily 50 | Année: 2019, kilométrage: 110.000 - 140.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 17.000 € - 45.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 120.000 - 170.000 km, carburant: diesel/gaz/essence, configuration de l'essieu: 4x2 | 15.000 € - 33.000 € |
| IVECO Daily 35S18 | Année: 2024, kilométrage: 5.100 - 33.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 32.000 € - 48.000 € |
| IVECO Daily 35C16 | Année: 2023, kilométrage: 95.000 - 110.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 25.000 € - 37.000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Année: 2023, kilométrage: 120.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 30.000 € |
Voir aussi






