Automobiles Volvo 4x2
Prix de automobiles Volvo
| Volvo XC60 | Année: 2023, kilométrage: 50.000 - 79.000 km, carburant: électro/diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 22.000 € - 45.000 € |
| Volvo XC90 | Année: 2023, kilométrage: 46.000 - 53.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover/break | 48.000 € - 65.000 € |
| Volvo S60 | Année: 2006, kilométrage: 180.000 km, carburant: essence, type de carrosserie: berline | 6.600 € |
| Volvo V40 Cross Country | Année: 2019, kilométrage: 38.000 - 82.000 km, carburant: essence/diesel, type de carrosserie: citadine | 12.000 € - 21.000 € |
| Volvo XC40 | Année: 2022, kilométrage: 39.000 - 67.000 km, carburant: essence/électrique, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 19.000 € - 36.000 € |
| Volvo S40 | Année: 2025, kilométrage: 140.000 km, carburant: diesel | 5.700 € |
| Volvo V60 Cross Country | Année: 2016, kilométrage: 330.000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: break | 16.000 € |
| Volvo S80 | Année: 2015, kilométrage: 130.000 km, carburant: diesel | 4.000 € |
| Volvo S90 | Année: 2017, kilométrage: 210.000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: berline | 12.000 € |
| Volvo V90 Cross Country | Année: 2018, kilométrage: 250.000 - 270.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break | 13.000 € - 26.000 € |
Voir aussi






