Location de camping-cars et caravanes
Prix de camping-cars et caravanes
| Niewiadów N126 | Année: 2026, kilométrage: 1 km, suspension: ressort à barre de torsion, nombre de lits: 2 - 3 | 8.800 € - 10.000 € |
| IVECO Daily 35S17 | Année: 2015, kilométrage: 56.000 km, carburant: diesel, suspension: ressort, nombre de lits: 3 | 32.000 € |
| Adria Adora 613 | Année: 2024 | 34.000 € |
| Adria Coral XL | Année: 2024, kilométrage: 42.000 - 74.000 km, carburant: diesel, suspension: ressort à barre de torsion, nombre de lits: 7 | 55.000 € - 87.000 € |
| Adria Action 391 | 22.000 € - 25.000 € | |
| Chausson S697 | Année: 2023, kilométrage: 28.000 km, carburant: diesel | 49.000 € |
| Chausson V697 | Année: 2024, kilométrage: 43.000 - 44.000 km, carburant: diesel | 44.000 € - 51.000 € |
| Carado T447 | Année: 2024, kilométrage: 35.000 km, carburant: diesel, nombre de lits: 4 - 5 | 59.000 € |
Voir aussi





