L'annonce Bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
bus urbain Scania Omnilink Scania Omnilink 11 000 € Bus urbain 2009 1 022 876 km Danemark, Christiansfeld
bus urbain Scania Omnilink Scania Omnilink 11 000 € Bus urbain 2010 662 000 km Danemark, Christiansfeld
bus urbain Scania Omnilink Scania Omnilink 11 000 € Bus urbain 2008 1 235 000 km Danemark, Christiansfeld
bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3
Vendu
bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3
bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 image 2
bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 image 3
bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 image 4
bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 image 5
bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 image 6
bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 image 7
bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 image 8
bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 image 9
bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 image 10
bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 image 11
bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 image 12
bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 image 13
bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 image 14
bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 image 15
bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 image 16
bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 image 17
bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 image 18
bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 image 19
bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 image 20
bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 image 21
1/21
Marque:  Scania
Modèle:  OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3
Type:  bus urbain
Année:  2009
Nombre de places:  39
Localisation:  Estonie Saugaà 7199 km de vous
Mise en ligne:  plus d'un mois
ID Autoline:  LZ42226
Description
Dimensions hors-tout:  11,95 m × 2,55 m × 3,3 m
Moteur
Puissance:  230 ch (169 kW)
Carburant:  diesel
Euro:  Euro 5
Essieux
Nombre d'essieux:  2
Empattement:  6 050 mm
Freins
Système ABS: 
Ralentisseur: 
Habitacle
Ceintures de sécurité: 
Cabine
Chauffage autonome: 
Régulateur de vitesse: 
Autoradio: 
Régulateur de vitesse (tempomat): 
Limiteur de vitesse: 
Équipement supplémentaire
ASR: 
État
État:  d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur:  blanc

Informations supplémentaires — Bus urbain Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3

Anglais
Gearbox: automatic
Front axle: 295/80R22.5 80%
Rear axle: 295/80R22.5 80%
Stands: 43
Seat type: rigid
Suspension type: air
VIN
First registration
Odometer (km)
Local ventilation
Wheelchair ramp
Double glass panes
Bus urbains Scania
Résultats de recherche: 56 annonces
Montrer
S'abonner