Camions bâchés endommagés
Prix de camions bâchés
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 740.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 36.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, kilométrage: 640.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7.900 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 270.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7.900 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2015, kilométrage: 850.000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 21.000 € - 22.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Année: 2022, kilométrage: 9.600 - 87.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 23.000 € - 54.000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2013, kilométrage: 380.000 - 560.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 6.300 € - 18.000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2013, kilométrage: 1.100.000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 5.500 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 760.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 51.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2017, kilométrage: 240.000 - 320.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 22.000 € - 40.000 € |
Voir aussi






