Camions bâchés pour pièces détachées
Prix de camions bâchés
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 790.000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2 | 5.000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 680.000 - 830.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 5.600 € - 11.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Année: 2022, kilométrage: 9.600 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 54.000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2008, kilométrage: 950.000 - 960.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 4.900 € |
| Renault Midlum 220 | Année: 2012, kilométrage: 610.000 - 760.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 6.800 € - 12.000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2013, kilométrage: 700.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 4.900 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2018, kilométrage: 190.000 - 220.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 33.000 € - 54.000 € |
| MAN TGX 26.440 | Année: 2015, kilométrage: 920.000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 5.800 € |
| MAN TGL 12.250 | Année: 2019, kilométrage: 370.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 31.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 260.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 77.000 € |
Voir aussi
