Camions légers pour pièces détachées
Prix de camions légers
IVECO Daily 35 | Année: 2025, kilométrage: 20 - 270 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 39 000 € - 68 000 € |
IVECO Daily 35C | Année: 2025, kilométrage: 22 - 270 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 40 000 € - 69 000 € |
IVECO Daily 35S | Année: 2025, kilométrage: 17 - 170 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 39 000 € - 66 000 € |
Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2025, kilométrage: 3 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 57 000 € |
Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 38 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 9 900 € - 47 000 € |
Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 320 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 19 000 € - 34 000 € |
Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2023, kilométrage: 30 000 - 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 28 000 € - 59 000 € |
IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 220 000 - 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21 000 € - 35 000 € |
Mercedes-Benz Sprinter 319 | Année: 2025, kilométrage: 10 - 3 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique | 60 000 € - 84 000 € |
MAN TGE 3.180 | Année: 2025, kilométrage: 10 - 170 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 46 000 € - 54 000 € |
Voir aussi