Motos pour échange
Prix de motos
| Kubota RTV | Année: 2013, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 9.300 € |
| John Deere Gator XUV | Année: 2021, état: d'occasion | 25.000 € - 26.000 € |
| BMW 850 | Année: 2020, état: neuf/d'occasion, kilométrage: 5.800 - 7.600 km, carburant: essence | 8.400 € |
| John Deere XUV 875M | Année: 2026, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 36.000 € |
| Honda TRX520 | Année: 2025, état: neuf, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x4 | 11.000 € - 13.000 € |
| Goupil G6 | Année: 2021, kilométrage: 16.000 km, carburant: électro | 20.000 € |
| John Deere Gator HPX | Année: 2010, état: d'occasion | 5.300 € |
Voir aussi
