Fourgons utilitaires Mercedes-Benz endommagés
Prix de fourgons utilitaires Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2019, kilométrage: 160.000 - 220.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 17.000 € - 29.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 190.000 km | 14.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, kilométrage: 150.000 - 200.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 9.200 € - 23.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Année: 2025, kilométrage: 3.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de transmission: transmission intégrale | 45.000 € - 63.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2024, kilométrage: 11.000 - 37.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 31.000 € - 57.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Année: 2022, kilométrage: 86.000 - 150.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 17.000 € - 28.000 € |
| Mercedes-Benz Vito 114 | Année: 2022, kilométrage: 23.000 - 56.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 26.000 € - 32.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Année: 2012, kilométrage: 130.000 - 270.000 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 11.000 € - 13.000 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Année: 2024, kilométrage: 35.000 - 50.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 24.000 € - 52.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Année: 2021, kilométrage: 81.000 - 140.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 14.000 € - 23.000 € |







