Fourgonnettes avec reprise
Prix de fourgonnettes
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 80.000 - 88.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21.000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: neuf, kilométrage: 12 - 19 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 34.000 € - 36.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, état: d'occasion, kilométrage: 20.000 km | 33.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 210.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11.000 € |
| Volkswagen Crafter 35 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 150.000 - 170.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 25.000 € - 34.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 100.000 - 140.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24.000 € - 26.000 € |
| Ford Transit Custom | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 210.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11.000 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Année: 2025, état: d'occasion, kilométrage: 13.000 - 20.000 km, longueur (type): L2, hauteur (type): H1 | 30.000 € - 34.000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 29.000 - 70.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21.000 € - 28.000 € |
| Ford Transit 350 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 97.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 18.000 € |
Voir aussi
