Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022

PDF
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 1 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 2 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 3 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 4 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 5 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 6 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 7 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 8 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 9 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 10 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 11 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 12 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 13 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 14 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 15 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 16 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 17 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 18 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 19 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 20 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 21 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 22 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 23 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 24 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 25 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 26 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 27 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 28 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 29 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 30 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 31 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 32 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 33 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 34 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 35 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 36 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 37 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 38 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 39 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 40 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 41 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 42 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 43 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 44 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 45 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 46 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 47 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 48 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 49 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 50 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 51 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 52 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 53 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 54 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 55 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 56 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 57 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 58 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 59 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 60 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 61 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 62 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 63 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 64 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 65 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 66 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 67 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 68 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 69 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 70 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 71 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 72 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 73 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 74 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 75 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 76 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 77 - Autoline
Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022 | Image 78 - Autoline
Cette annonce vous intéresse ?
1/78
PDF
28.800 €
Prix net HT
35.424 €
Prix TTC
Contacter le vendeur
Marque: Bodex
Année: 2022
Date de 1ère immatriculation: 2022-05
Capacité de charge: 27.500 kg
Poids net à vide: 8.000 kg
Poids total en charge: 35.500 kg
Localisation: Pologne Juchnowiec Kościelny7488 km to "United States/Columbus"
Possibilité de leasing
Possibilité d'achat à crédit
Mise en ligne: aujourd'hui
ID Autoline: MV48800
Carrosserie
Portes arrière
Essieux
Marque: SAF
Nombre d'essieux: 3
Dimension des pneus: 385/65 R 22.5
État des pneus: 80 %
Freins: à disques
Freins
Système ABS
EBS
Options supplémentaires
Roue de secours: beignet
Support de roue de secours
Équipement supplémentaire
Bâche
État
État: d'occasion
Contrôle technique valide jusqu'au: 2026-05
Informations supplémentaires
Couleur: gris
Services additionnels

Informations supplémentaires — Semi-remorque à plancher mobile Bodex KIS 3B RUCHOMA PODŁOGA / CARGO FLOOR / SAF / OŚ PODNOSZONA 2022

Français
I can send more photos or videos on What's App.

My phone number afficher les coordonnées - What's App

Я могу отправить больше фотографий и видео What's App. Мы тоже работаем в выходные дни. Я говорю на русском языке. Я делаю таможенный оформление на свой стоянке.

Мой номер телефона afficher les coordonnées - What's App - говорю по-русски
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
40.400 € HT
Semi-remorque à plancher mobile
2022
Capacité de charge 28.280 kg Volume 89,07 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 7.720 kg Nombre d'essieux 3
Pologne, Krakow
CIEZAROWKI.PL
depuis 15 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
35.000 € HT
Semi-remorque à plancher mobile
2022
Capacité de charge 27.300 kg Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 7.700 kg Nombre d'essieux 3
Pologne, Krakow
CIEZAROWKI.PL
depuis 15 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
18.880 € 79.650 PLN
Semi-remorque à plancher mobile
2018
Nombre d'essieux 3
Pologne, Słomczyn
Famat
Contacter le vendeur
32.000 € HT
Semi-remorque à plancher mobile
2020
Capacité de charge 30.620 kg Volume 93,8 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 9.380 kg Nombre d'essieux 3 Hauteur de la sellette d'attelage 1.150 mm
Lituanie, Klaipėda
Gedlito Transportas, UAB
depuis 2 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
30.110 € 127.000 PLN
Semi-remorque à plancher mobile
2019
Capacité de charge 28.540 kg Volume 92 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 7.460 kg Nombre d'essieux 3 Hauteur de la sellette d'attelage 1.150 mm
Pologne
PT&M TRADE
depuis 12 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
37.930 € 160.000 PLN
Semi-remorque à plancher mobile
2020
Volume 92 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Nombre d'essieux 3
Pologne, Sieradz
TrailerTec Polska
depuis 3 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
39.900 € HT
Semi-remorque à plancher mobile
2021
Volume 90 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 8.200 kg Nombre d'essieux 3
Pologne, Bodzentyn
IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C.
depuis 6 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
29.900 € HT
Semi-remorque à plancher mobile
2019
Volume 92 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 7.740 kg Nombre d'essieux 3
Pologne, Bieszewo
Rokpasz
depuis 11 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
38.000 € HT
Semi-remorque à plancher mobile
2020
1 km
Capacité de charge 36.000 kg Volume 92 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Nombre d'essieux 3
Pologne, Piski
DALUBO KĘDZIERSCY SPÓŁKA JAWNA
Contacter le vendeur
27.900 € HT
Semi-remorque à plancher mobile
2019
Volume 92 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 7.300 kg Nombre d'essieux 3
Pologne, Bodzentyn
IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C.
depuis 6 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
36.900 € HT
Semi-remorque à plancher mobile
2020
Nombre d'essieux 3
Pologne, Gniezno
SMUSZKIEWICZ IMPORT - EXPORT - CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I NACZEP
depuis 6 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
39.900 € HT
Semi-remorque à plancher mobile
2020
Volume 92 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 7.350 kg Nombre d'essieux 3
Pologne, Gorzyce Wielkie
Contacter le vendeur
23.600 € HT
Semi-remorque à plancher mobile
2019
Volume 92 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 7.820 kg Nombre d'essieux 3
Pologne, Bieszewo
Rokpasz
depuis 11 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
28.300 € HT
Semi-remorque à plancher mobile
2018
Capacité de charge 34.070 kg Volume 92 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 7.930 kg Nombre d'essieux 3
Pologne, Marcinkowo
Contacter le vendeur
33.400 € HT
Semi-remorque à plancher mobile
2022
Capacité de charge 30.880 kg Poids net à vide 8.120 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Vuren
Contacter le vendeur
26.900 € HT
Semi-remorque à plancher mobile
2017
Volume 92 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Nombre d'essieux 3
Pologne, Bieszewo
Rokpasz
depuis 11 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
33.900 € HT
Semi-remorque à plancher mobile
2022
Nombre d'essieux 3
Autriche, Hörsching
MG Handel GmbH
depuis 1 an sur Autoline
Contacter le vendeur
19.680 € 82.990 PLN
Semi-remorque à plancher mobile
2018
Volume 87 m³ Nombre d'essieux 3
Pologne, Słomczyn
Famat
Contacter le vendeur
23.470 € 99.000 PLN
Semi-remorque à plancher mobile
2017
Capacité de charge 28.200 kg Volume 92 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 7.800 kg Nombre d'essieux 3 Hauteur de la sellette d'attelage 1.150 mm
Pologne
PT&M TRADE
depuis 12 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
24.900 € HT
Semi-remorque à plancher mobile
2017
Suspension pneumatique/pneumatique Nombre d'essieux 3
Pologne, Bieszewo
Rokpasz
depuis 11 ans sur Autoline
Contacter le vendeur