Semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO

PDF
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 2
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 3
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 4
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 5
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 6
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 7
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 8
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 9
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 10
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 11
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 12
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 13
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 14
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 15
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 16
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 17
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 18
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 19
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 20
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 21
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 22
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 23
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 24
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 25
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 26
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 27
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 28
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 29
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 30
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 31
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 32
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 33
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 34
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 35
semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO image 36
Cette annonce vous intéresse ?
1/36
PDF
16 250 €
Prix net HT
Contacter le vendeur
Marque:  Pacton
Modèle:  TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO
Année:  2016-11
Date de 1ère immatriculation:  2016-11-25
Poids net à vide:  5 090 kg
Localisation:  Pays-Bas Berkel en Rodenrijsà 6472 km de vous
Mise en ligne:  20 déc. 2024
Identifiant dans le stock du vendeur:  008146
Essieux
Nombre d'essieux:  3
État
État:  d'occasion

Informations supplémentaires — Semi-remorque porte-conteneurs Pacton TE3 | 3 AXLE SAF DISC | CONTAINERCHASSIS | MULTI | ALL CONNECTIO

Axle 1: left 12 mm right 12 mm Axle 2: left 10 mm right 10 mm Axle 3: left 10 mm right 9 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***

= More information =

Serial number: OP-18-LR
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
14 950 € HT
2016
Capacité de charge 37 480 kg Poids net à vide 5 520 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Giessen
Contacter le vendeur
14 950 € HT
2016
Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Giessen
Contacter le vendeur
16 850 € HT
2017
Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Giessen
Contacter le vendeur
12 500 € HT
2014
Capacité de charge 38 082 kg Poids net à vide 4 918 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Ossendrecht
Contacter le vendeur
17 950 € HT
2016
Capacité de charge 34 400 kg Poids net à vide 4 600 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Oud Gastel
Contacter le vendeur
12 750 € HT
2016
Capacité de charge 37 550 kg Poids net à vide 5 450 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Goes
Contacter le vendeur
15 950 € HT
2017
Capacité de charge 37 600 kg Poids net à vide 5 400 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Groot-Ammers
Contacter le vendeur
15 950 € HT
2017
Capacité de charge 38 166 kg Poids net à vide 4 834 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Meerkerk
Contacter le vendeur
14 950 € HT
2015
Capacité de charge 38 235 kg Poids net à vide 4 765 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Oud Gastel
Contacter le vendeur
8 250 € HT
2013
Poids net à vide 5 391 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Ossendrecht
Contacter le vendeur
22 500 € HT
2016
Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Nieuwendijk
Contacter le vendeur
19 950 € HT
2016
Capacité de charge 38 219 kg Poids net à vide 4 781 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Ossendrecht
Contacter le vendeur
14 950 € HT
2014
Capacité de charge 38 233 kg Poids net à vide 4 767 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Oud Gastel
Contacter le vendeur
8 300 € HT
2016
Capacité de charge 27 000 kg Poids net à vide 4 420 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Oud Gastel
Contacter le vendeur
28 750 € HT
2015
Poids net à vide 15 580 kg Nombre d'essieux 6
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
19 950 € HT
2016
Capacité de charge 38 219 kg Poids net à vide 4 781 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Ossendrecht
Contacter le vendeur
7 500 € HT
2012
Poids net à vide 5 400 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Ossendrecht
Contacter le vendeur
17 250 € HT
2018
Capacité de charge 39 123 kg Poids net à vide 4 877 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Ossendrecht
Contacter le vendeur
11 950 € HT
2016
Capacité de charge 33 250 kg Poids net à vide 5 750 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Meerkerk
Contacter le vendeur
13 950 € HT
2014
Capacité de charge 38 233 kg Poids net à vide 4 767 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Oud Gastel
Contacter le vendeur