Camions porte-conteneurs DAF Euro 6
Prix de camions porte-conteneurs DAF
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 500.000 - 550.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 22.000 € - 50.000 € |
| DAF XG+ | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 470.000 - 580.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 45.000 € - 120.000 € |
| DAF XG 480 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 470.000 - 590.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 45.000 € - 120.000 € |
| DAF CF 340 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 470.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24.000 € |
| DAF LF 55 250 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 540.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 10.000 € |
| DAF CF 85 340 | Année: 2004, kilométrage: 500.000 km, suspension: ressort/pneumatique | 16.000 € |
| DAF XG 480 FAR | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 460.000 - 580.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 41.000 € - 70.000 € |
| DAF XG+ 480 FAN | Année: 2026, état: d'occasion, kilométrage: 470.000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 63.000 € |

