Location de camions châssis Mercedes-Benz
Prix de camions châssis Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2018, kilométrage: 240.000 - 670.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 17.000 € - 37.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 420.000 - 460.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 49.000 € - 58.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Année: 2013, kilométrage: 560.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 12.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Année: 2018, kilométrage: 720.000 - 750.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 22.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Année: 2004, kilométrage: 110.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8.900 € |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Année: 2019, kilométrage: 310.000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 64.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2532 | Année: 2013, kilométrage: 170.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 24.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Année: 2016, kilométrage: 850.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 18.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 3341 | Année: 2009, kilométrage: 330.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort/pneumatique | 54.000 € |
Voir aussi



