Camions châssis Volvo FH16 10x4
Prix de camions châssis Volvo FH16
| Volvo FH16 750 | Année: 2019, kilométrage: 700.000 - 900.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4/8x4, suspension: pneumatique | 32.000 € - 38.000 € |
| Volvo FH16 650 | Année: 2016, kilométrage: 720.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 29.000 € |
| Volvo FH16 660 | Année: 2007, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 13.000 € |
| Volvo FH16 700 | Année: 2011, kilométrage: 1.200.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 21.000 € |
| Volvo FH16 600 | Année: 2008, kilométrage: 640.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 24.000 € |
| Volvo FH16 470 | Année: 1994, kilométrage: 830.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 6.600 € - 13.000 € |
Caractéristiques principales Volvo FH16 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
515 ch - 750 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
13.645 kg - 21.925 kg
Configuration de l'essieu
8x4 | 6x4 | 6x2
Suspension
pneumatique/pneumatique | ressort/pneumatique | ressort/ressort
Voir aussi






