Camions frigorifiques Mercedes-Benz avec une cabine L
Prix de camions frigorifiques Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 818 | Année: 2022, kilométrage: 90.000 - 110.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 65.000 € - 70.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 300.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 64.000 € - 94.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2017, kilométrage: 96.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 43.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Année: 2013, kilométrage: 290.000 - 370.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 13.000 € - 25.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Année: 2016, kilométrage: 220.000 - 350.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort/parabolique | 22.000 € - 36.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Année: 2014, kilométrage: 240.000 - 440.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 21.000 € - 35.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Année: 2007, kilométrage: 920.000 km, carburant: diesel | 8.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Année: 2013, kilométrage: 1.000.000 - 1.300.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 12.000 € - 30.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Année: 2013, kilométrage: 540.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 11.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Année: 2015, kilométrage: 370.000 - 500.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 26.000 € - 35.000 € |





