Camions frigorifiques endommagés
Prix de camions frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, kilométrage: 56.000 km | 52.000 € |
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 380.000 - 440.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 69.000 € - 72.000 € |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, kilométrage: 820.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 47.000 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, kilométrage: 1.000.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 50.000 € |
| Scania R450 | Année: 2021, kilométrage: 590.000 - 760.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x2x4, suspension: pneumatique | 62.000 € - 82.000 € |
| Scania R500 | Année: 2019, kilométrage: 780.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 2.700 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 66.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, kilométrage: 390.000 - 480.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9.200 € - 22.000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2014, kilométrage: 810.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 19.000 € |
| Scania R410 | Année: 2019, kilométrage: 520.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 69.000 € |
Voir aussi






