L'annonce Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - - Autoline
Vendu
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 1 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 2 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 3 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 4 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 5 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 6 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 7 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 8 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 9 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 10 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 11 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 12 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 13 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 14 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 15 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 16 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 17 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 18 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 19 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 20 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 21 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 22 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 23 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 24 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 25 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 26 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 27 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 28 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 29 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 30 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 31 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 32 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 33 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 34 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 35 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 36 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 37 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 38 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 39 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 40 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 41 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 42 - Autoline
Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - | Image 43 - Autoline
1/43
Marque: Volvo
Modèle: FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction -
Année: 2019-10
Date de 1ère immatriculation: 2019-10
Kilométrage: 422.941 km
Poids total en charge: 28.000 kg
Localisation: Pays-Bas Ravenstein6554 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: H280811
Mise en ligne: plus d'un mois
Moteur
Puissance: 460 ch (338 kW)
Nombre de cylindres: 6
Euro: Euro 6
Filtre à particules
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Nombre de vitesses: 12
Essieux
Nombre d'essieux: 3
Configuration de l'essieu: 6x2
Suspension: pneumatique/pneumatique
Empattement: 4.600 mm
Roues jumelées
Premier essieu: 385/65R22.5
Deuxième essieu: 295/80R22.5
Troisième essieu: 385/65R22.5
Cabine et confort
Réfrigérateur
Cabine
Couchette
Options supplémentaires
Chauffage autonome
Équipement supplémentaire
Réservoir AdBlue
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Camion châssis Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction -

Français
= Plus d'options et d'accessoires =

- Cabine de couchage
- Chauffage
- Filtre à particules
- Phare de travail arriere

= Remarques =

Volvo FH13.460 Globetrotter 6x2 - Chassis - 4.60 WB - HUB Reduction - LNG
MY: 1-10-2019
KM: 422941
YV2RZ80C9KA852761
Full air
WB460
HUB reduction
LNG

= Plus d'informations =

Transmission
Type de carburant: LNG

Transmission
Transmission: I shift, 12 vitesses, Automatique

Configuration essieu
Essieu avant: Dimension des pneus: 385/65R22.5; Charge maximale sur essieu: 9000 kg; Direction; Sculptures des pneus gauche: 70%; Sculptures des pneus droite: 70%
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 295/80R22.5; Charge maximale sur essieu: 11500 kg; Sculptures des pneus gauche interne: 70%; Sculptures des pneus gauche externe: 70%; Sculptures des pneus droit externe: 70%; Sculptures des pneus droit externe: 70%; Réduction: moyeux réducteurs
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 385/65R22.5; Charge maximale sur essieu: 7500 kg; Sculptures des pneus gauche: 70%; Sculptures des pneus droite: 70%

Pratique
Marque de construction: Volvo

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon

Informations complémentaires
Veuillez contacter Мы говорим по русски! pour plus d'informations