Camions Mercedes-Benz Actros 1835
Prix de camions Mercedes-Benz Actros 1835
| Mercedes-Benz ACTROS 1835 | Année: 2015, kilométrage: 753.054 km, euro: Euro 6, volant à droite: ✓ | 11.310 € |
| Mercedes-Benz Actros 1835 K 4x2 | Année: 2001, kilométrage: 123.745 km, euro: Euro 3, puissance: 354 ch (260 kW), carburant: diesel | 16.900 € |
| Mercedes-Benz ACTROS 1835 L | Année: 2021, kilométrage: 331.811 km, euro: Euro 6, puissance: 354 ch (260 kW), carburant: diesel | 64.800 € |
| Mercedes-Benz ACTROS 1835 *4x2 *EURO 6 *AIR / AIR *LIFT | Année: 2016, kilométrage: 1.150.000 km, euro: Euro 6, puissance: 361 ch (265 kW), carburant: diesel | 19.900 € |
| Mercedes-Benz Actros 1835 skapbil m/ Full sideåpning, aggregat, lift og 2 sett | Année: 2016, kilométrage: 280.000 km, euro: Euro 6, puissance: 353 ch (259 kW), configuration de l'essieu: 4x2 | 29.680 € |
| Mercedes-Benz Actros 1835 4x2 tipper + Palfinger PK12000 | Année: 1997, kilométrage: 532.000 km, euro: Euro 2, capacité de charge: 8.320 kg | 25.500 € |
| Mercedes-Benz Actros 1835 / E6 / chłodnia 19 Epal / NOWY MODEL ! / Sypialka | Année: 2019, kilométrage: 339.000 km, euro: Euro 6, puissance: 350 ch (257 kW), carburant: diesel | 79.900 € |
| Mercedes-Benz 1835 Actros 4x2, 3 Pedale, 14m³, Sening,Schlauch | Année: 1997, euro: Euro 2, puissance: 354 ch (260 kW), configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/pneumatique | 18.900 € |
| Mercedes-Benz ACTROS 1835 *EURO 6* 4X2, DRAWBAR SPEC 18 TONNE CHASSIS CAB/DEMO | Année: 2015, kilométrage: 771.913 km, euro: Euro 6, volant à droite: ✓ | 11.310 € |
| Mercedes-Benz Actros 1835 / E6 / chłodnia 19 Epal / NOWY MODEL ! / Sypialka | Année: 2019, kilométrage: 339.000 km, euro: Euro 6, puissance: 350 ch (257 kW), carburant: diesel | 81.400 € |
Caractéristiques principales Mercedes-Benz Actros 1835 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
350 ch - 353,5 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
7.390 kg - 9.285 kg
Volume
12,45 m³ - 55,19 m³
Configuration de l'essieu
4x2 | 4x4
Suspension
pneumatique/pneumatique | ressort/pneumatique | ressort/ressort









