Location de camions rideaux coulissants
Prix de camions rideaux coulissants
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 370.000 - 460.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 53.000 € - 71.000 € |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, kilométrage: 760.000 - 810.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique/ressort | 42.000 € - 60.000 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, kilométrage: 540.000 - 710.000 km, carburant: diesel/biogaz, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique/ressort | 51.000 € - 100.000 € |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 950.000 - 990.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 23.000 € - 25.000 € |
| Scania R450 | Année: 2021, kilométrage: 420.000 - 480.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 79.000 € - 85.000 € |
| Scania R500 | Année: 2019, kilométrage: 1.000.000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 37.000 € |
| DAF XF 105 | Année: 2012, kilométrage: 830.000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 16.000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 76.000 € - 81.000 € |
| Scania R420 | Année: 2007, kilométrage: 1.400.000 - 1.700.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 7.200 € - 12.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, kilométrage: 620.000 - 820.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7.000 € - 18.000 € |
Voir aussi

