Location de camions rideaux coulissants
Prix de camions rideaux coulissants
| Volvo FH 460 | Année: 2022, kilométrage: 430.000 - 470.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 64.000 € - 100.000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 790.000 km, carburant: diesel | 8.500 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 110.000 - 150.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 52.000 € - 54.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 410.000 - 560.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9.300 € - 16.000 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2019, kilométrage: 240.000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 57.000 € - 73.000 € |
| MAN TGX 18.470 | Année: 2022, kilométrage: 280.000 - 340.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 62.000 € - 75.000 € |
| Renault T480 | Année: 2021, kilométrage: 870.000 - 950.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 23.000 € - 31.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Année: 2013, kilométrage: 130.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 17.000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2008, kilométrage: 680.000 - 770.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 3.600 € - 12.000 € |
| Scania R410 | Année: 2014, kilométrage: 690.000 - 710.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 23.000 € - 49.000 € |
Voir aussi




