Camions plateaux Mercedes-Benz Euro 1
Prix de camions plateaux Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 88.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 240.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2017, kilométrage: 380.000 km, configuration de l'essieu: 4x2 | 37.000 € - 39.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Année: 2008, kilométrage: 150.000 - 310.000 km, configuration de l'essieu: 4x4 | 18.000 € - 37.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Année: 2016, kilométrage: 400.000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 45.000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Année: 2017, kilométrage: 200.000 - 220.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort | 76.000 € - 88.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Année: 2013, kilométrage: 490.000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 110.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Année: 2016, kilométrage: 390.000 - 410.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 10.000 € - 32.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Année: 2010, kilométrage: 410.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 28.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Année: 2016, kilométrage: 300.000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 94.000 € |





