Camions plateaux Mercedes-Benz Actros 8x4
Prix de camions plateaux Mercedes-Benz Actros
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 88.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 240.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Année: 2008, kilométrage: 590.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Année: 2019, kilométrage: 700.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 30.000 € - 39.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Année: 2016, kilométrage: 300.000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 93.000 € - 94.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2544 | Année: 2012, kilométrage: 310.000 - 340.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 40.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2546 | Année: 2011, kilométrage: 430.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 60.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Année: 2011, kilométrage: 340.000 - 440.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 55.000 € - 57.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2532 | Année: 2013, kilométrage: 560.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 47.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 4144 | Année: 2007, kilométrage: 88.000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x6 | 320.000 € |
Caractéristiques principales Mercedes-Benz Actros :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
335 ch - 460 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
10.000 kg - 15.160 kg
Volume
9,41 m³ - 16 m³
Configuration de l'essieu
6x2 | 6x4 | 4x2 | 8x4
Suspension
ressort/ressort | pneumatique/pneumatique | ressort/pneumatique








